No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
X20 | Mosaicos bosque-matorral y/o pastizal en el límite altitudinal del bosque | NO | |
|
|
X22 | Pequeños espacios verdes (< 0,5 ha) intercalados con edificaciones y vías de comunicación en centros urbanos | NO | |
|
|
X23 | Grandes espacios verdes (0,5 - 5 ha) rodeados por edificaciones y vías de comunicación en centros urbanos | NO | |
|
|
X24 | Jardines domésticos (< 0,5 ha) en ciudades | NO | |
|
|
X25 | Jardines domésticos (< 0,5 ha) en grandes pueblos y áreas periurbanas | NO | |
|
|
X28 | Complejos de turberas de cobertor | SI | |
|
|
X29 | Islas en lagos salados | NO | |
|
|
X30 | Hábitats bentopelágicos | NO | |
|
|
X31 | Mosaicos de sustratos moviles y fijos en la zona litoral | NO | |
|
|
X32 | Mosaicos de sustratos moviles y fijos en la zona infralitoral | NO |
