No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
2260 | Dunas con vegetación esclerófila del Cisto-Lavenduletalia | NO | |
|
2270 | * Dunas con bosques Pinus pinea y/o Pinus pinaster | NO | |
|
|
23 | Dunas continentales, antiguas y descalcificadas | NO | |
|
|
2310 | Brezales psamófilos secos con Calluna y Genista | NO | |
|
|
2320 | Brezales psamófilos secos con Calluna y Empetrum nigrum | NO | |
|
|
2330 | Dunas continentales con pastizales abiertos con Corynephorus y Agrostis | NO | |
|
|
2340 | * Dunas continentales panónicas | NO | |
|
|
3 | HÁBITATS DE AGUA DULCE | NO | |
|
|
31 | Aguas estancadas | NO | |
|
3110 | Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae) | NO |
