No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | PRIORITARIO | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
2130 | * Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (dunas grises) | Prioritario | |
|
|
2140 | * Dunas fijas descalcificadas con Empetrum nigrum | Prioritario | |
|
|
2150 | * Dunas fijas descalcificadas atlánticas (Calluno-Ulicetea) | Prioritario | |
|
2250 | * Dunas litorales con Juniperus spp. | Prioritario | |
|
2270 | * Dunas con bosques Pinus pinea y/o Pinus pinaster | Prioritario | |
|
|
2340 | * Dunas continentales panónicas | Prioritario | |
|
3170 | * Estanques temporales mediterráneos | Prioritario | |
|
|
3180 | * Turloughs | Prioritario | |
|
|
31A0 | * Lechos de loto de lagos termales de Transilvania | Prioritario | |
|
4020 | * Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica cillaris yErica tetralix | Prioritario |
Esta lista de HIC no tiene porqué coincidir exactamente con otras listas oficiales