No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | PRIORITARIO | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
62B0 | Prados serpentinícolas de Chipre | No prioritario | |
|
|
62C0 | * Estepas pontosarmáticas | Prioritario | |
|
|
62D0 | Prados acidófilos oromoesios | No prioritario | |
|
|
63 | Bosques esclerófilos de pastoreo (dehesas) | No prioritario | |
|
6310 | Dehesas perennifolias de Quercus spp. | No prioritario | |
|
|
64 | Prados húmedos seminaturales de hierbas altas | No prioritario | |
|
6410 | Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae) | No prioritario | |
|
6420 | Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion | No prioritario | |
|
6430 | Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino | No prioritario | |
|
|
6440 | Prados aluviales inundables del Cnidion dubii | No prioritario |
Esta lista de HIC no tiene porqué coincidir exactamente con otras listas oficiales