No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
T21213 | Bosques dominados por Quercus ilex (encinares), de óptimo mesomediterráneo superior | SI | |
|
|
T21214 | Bosques dominados por Quercus ilex (encinares), baleáricos | SI | |
|
|
T2122 | Bosques dominados por Quercus ilex (encinares), supramediterráneos | SI | |
|
T2124 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), o por Q. rotundifolia y Quercus marcescentes | SI | |
|
T21241 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), o por Q. rotundifolia y Quercus marcescentes, mediterráneo-continentales, principalmente calcícolas | SI | |
|
T212411 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), o por Q. rotundifolia y Quercus marcescentes, mediterráneo-continentales, principalmente calcícolas, mesomediterráneos | SI | |
|
T212412 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), o por Q. rotundifolia y Quercus marcescentes, mediterráneo-continentales, calcícolas, supramediterráneos del Sistema Ibérico | SI | |
|
T212413 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), o por Q. rotundifolia y Quercus marcescentes, mediterráneo-continentales, calcícolas, supramediterráneos castellano-cantábricos | SI | |
|
|
T212414 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), o por Q. rotundifolia y Quercus marcescentes, mediterráneo-continentales, calcícolas, orocantábricos | SI | |
|
T212415.ES | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), o por Q. rotundifolia y Quercus marcescentes, mediterráneo-continentales, calcícolas, pirenaicos, con Buxus sempervirens | SI |
