No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
J5.411 | Alcantarillado | NO | |
|
|
J5.412.ES | Canales navegables | NO | |
|
|
J5.413.ES | Acequias y canales de riego | NO | |
|
|
J6.311 | Residuos orgánicos sólidos | NO | |
|
Q1111 | Montículos y otras superficies planas o convexas en turberas elevadas | SI | |
|
|
Q11111 | Montículos y otras superficies planas o convexas en turberas elevadas dominados por Sphagnum y otros briófitos | SI | |
|
|
Q11112 | Montículos y otras superficies planas o convexas en turberas elevadas dominados por Eriophorum vaginatum y Sphagnum | SI | |
|
|
Q11113 | Montículos y otras superficies planas o convexas en turberas elevadas dominados por matorrales enanos | SI | |
|
|
Q11115 | Montículos y otras superficies planas o convexas en turberas elevadas dominados por Erica tetralix y Sphagnum | SI | |
|
|
Q11116 | Montículos y otras superficies planas o convexas en turberas elevadas dominados por Eriophorum vaginatum y pobres en especies | SI |
