No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
T212442 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), termomediterráneos, iberomeridionales, silicícolas | SI | |
|
|
T321212 | Bosques dominados por Abies y Fagus (hayedo-abetales), en el territorio de los hayedos neutrófilos, peri-alpinos | SI | |
|
|
T3A2151.ES | Bosques dominados por Pinus pinaster subsp. pinaster (pinares de pino resinero), de las sierras del sur de Andalucía, en areniscas del Aljibe | SI | |
|
|
T3A2152.ES | Bosques dominados por Pinus pinaster subsp. pinaster (pinares de pino resinero), de las sierras del sur de Andalucía, en peridotitas | SI | |
|
|
T3A2153.ES | Bosques dominados por Pinus pinaster subsp. pinaster (pinares de pino resinero), de las sierras del sur de Andalucía, en dolomías | SI | |
|
|
T3A2154.ES | Bosques dominados por Pinus pinaster subsp. pinaster (pinares de pino resinero), de las sierras del sur de Andalucía, en calizas | SI | |
|
|
T3A2155.ES | Bosques dominados por Pinus pinaster subsp. pinaster (pinares de pino resinero), de las sierras del sur de Andalucía, en sustratos silíceos ácidos (excepto areniscas del Aljibe) | SI | |
|
|
T3A2156.ES | Bosques dominados por Pinus pinaster subsp. pinaster y Abies pinsapo, de las sierras del sur de Andalucía, en serpentinas | SI |
