No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | PRIORITARIO | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
6 | FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES | No prioritario | |
|
|
61 | Prados naturales | No prioritario | |
|
|
6130 | Prados calaminarios de Violetalia calaminariae | No prioritario | |
|
|
6140 | Prados pirenaicos silíceos de Festuca eskia | No prioritario | |
|
|
6150 | Prados boreoalpinos silíceos | No prioritario | |
|
6160 | Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta | No prioritario | |
|
6170 | Prados alpinos y subalpinos calcáreos | No prioritario | |
|
|
6180 | Prados orófilos macaronésicos | No prioritario | |
|
|
6190 | Prados rupícolas panónicos (Stipo-Festucetalia pallentis) | No prioritario | |
|
|
62 | Formaciones herbosas secas seminaturales y facies de matorral | No prioritario |
Esta lista de HIC no tiene porqué coincidir exactamente con otras listas oficiales