No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
MA1262 | Pozas rocosas eulitorales someras dominadas por costras coralinas | SI | |
|
|
MA12621 | Costras coralinas y Corallina officinalis en pozas rocosas eulitorales someras | SI | |
|
|
MA12622 | Costras coralinas y Paracentrotus lividus en pozas rocosas eulitorales someras | SI | |
|
|
MA12623 | Bifurcaria bifurcata en pozas rocosas eulitorales someras | SI | |
|
|
MA12624 | Cystoseira spp. en pozas rocosas eulitorales | SI | |
|
|
MA1263 | Fucoides y kelp en pozas rocosas eulitorales profundas | SI | |
|
|
MA12631 | Sargassum muticum en pozas rocosas eulitorales | SI | |
|
|
MA1264 | Algas en pozas rocosas eulitorales con fondo sedimentario | SI | |
|
|
MA1265 | Hidroides, algas efímeras y Littorina littorea en pozas rocosas eulitorales someras de sustrato mixto | SI | |
|
|
MA127 | Comunidades sobre cuevas y abrigos del litoral atlántico | SI |
