No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
U3B21 | Riscos y afloramientos rocosos silíceos básicos o ultrabásicos de zonas bajas a media montaña mediterránea | SI | |
|
|
U3B3 | Riscos y afloramientos rocosos silíceos básicos o ultrabásicos de zonas bajas a media montaña mediterránea | SI | |
|
|
U3C | Riscos y afloramientos rocosos macaronésicos | SI | |
|
|
U3D | Riscos y afloramientos rocosos permanentemente húmedos | NO | |
|
|
U3D1 | Riscos y afloramientos rocosos permanentemente húmedos mediterráneos | NO | |
|
|
U3D2 | Riscos y afloramientos rocosos permanentemente húmedos eurosiberianos | NO | |
|
|
U4 | Tipos de hábitat en los que domina el hielo o las nieves perpetuas | NO | |
|
|
U41 | Neveros, permanentes o casi permanentes | SI | |
|
|
U42 | Casquetes de hielo y glaciares típicos | SI | |
|
|
U422 | Glaciares típicos | SI |
