No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
Q62 | Orillas y lechos periódicamente expuestos, con sedimentos estables y mesotróficos, y con vegetación pionera y efímera | SI | |
|
|
Q63 | Orillas y lechos periódicamente inundados, con sedimentos salinos fangosos o arenosos, y con vegetación pionera y efímera | SI | |
|
|
U | Tipos de hábitat no costeros, con suelo nada o poco desarrollado y con vegetación escasa o nula | NO | |
|
|
U1 | Cuevas y otros espacios subterráneos naturales o artificiales en desuso | NO | |
|
|
U11 | Cuevas y otros espacios subterráneos naturales | SI | |
|
|
U111 | Cuevas y otros espacios subterráneos naturales con vertebrados troglobiontes | SI | |
|
|
U1112 | Cuevas y otros espacios subterráneos naturales con peces troglobiontes | SI | |
|
|
U112 | Cuevas y otros espacios subterráneos naturales con vertebrados subtroglófilos | SI | |
|
|
U1121 | Cuevas y otros espacios subterráneos naturales con vertebrados subtroglófilos, continentales | SI | |
|
|
U1122 | Cuevas y otros espacios subterráneos naturales con vertebrados subtroglófilos, insulares | SI |
