No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
Q2532 | Formaciones neutro-basófilas dominadas por Carex rostrata en tremedales de transición acuático-terrestre no calcáreos | SI | |
|
|
Q25321 | Formaciones neutro-basófilas dominadas por Carex rostrata y Sphagnum en tremedales de transición acuático-terrestre no calcáreos | SI | |
|
|
Q25322 | Formaciones neutro-basófilas dominadas por Carex rostrata y musgos pardos en tremedales de transición acuático-terrestre no calcáreos | SI | |
|
|
Q254 | Formaciones dominadas por Carex limosa y musgos pardos o Sphagnum en tremedales de transición acuático-terrestre no calcáreos | SI | |
|
|
Q2542 | Formaciones dominadas por Carex limosa y Sphagnum en tremedales de transición acuático-terrestre no calcáreos | SI | |
|
|
Q257 | Formaciones dominadas o con abundante Rhynchospora alba en tremedales de transición acuático-terrestre no calcáreos | SI | |
|
Q258 | Formaciones dominadas por Eriophorum angustifolium en tremedales de transición acuático-terrestre no calcáreos | SI | |
|
|
Q259 | Formaciones dominadas por herbáceas no graminoides en tremedales de transición acuático-terrestre no calcáreos | SI | |
|
|
Q2591 | Formaciones dominadas por Menynthes trifoliata, Potentilla palustris y Sphagnum o musgos pardos en tremedales de transición acuático-terrestre no calcáreos | SI | |
|
|
Q25B | Tapetes de musgos pardos en tremedales de transición acuático-terrestre no calcáreos | SI |
