No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
T1H1 | Plantaciones de Populus alóctonos | NO | |
|
T1H11 | Plantaciones de Populus naturalizadas, con un estrato herbáceo desarrollado | NO | |
|
|
T1H12 | Plantaciones de Populus sin un estrato herbáceo desarrollado | NO | |
|
T1H2 | Plantaciones de Quercus caducifolios alóctonos | NO | |
|
T1H3 | Plantaciones de Robinia pseudacacia | NO | |
|
T1H4 | Plantaciones de otras frondosas caducifolias alóctonas | NO | |
|
T1J | Bosques espontáneos de frondosas caducifolias alóctonas | NO | |
|
T1K | Plantaciones de frondosas caducifolias autóctonas | NO | |
|
|
T2 | Bosques dominados por frondosas perennifolias y/u otros tipos vegetales perennifolios, o por frondosas perennifolias y marcescentes | NO | |
|
|
T21 | Bosques dominados por Quercus perennifolios o por Quercus perennifolios y Quercus marcescentes | SI |
