No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
T1 | Bosques dominados por frondosas caducifolias | NO | |
|
|
T2 | Bosques dominados por frondosas perennifolias y/u otros tipos vegetales perennifolios, o por frondosas perennifolias y marcescentes | NO | |
|
|
T3 | Bosques dominados por coníferas | NO | |
|
|
T4 | Setos arbóreos, bosquetes de origen antrópico, y bosques en estado inicial de desarrollo o recién cortados | NO | |
|
X01 | Estuarios | SI | |
|
X02 | Lagunas costeras salinas | SI | |
|
X03 | Lagunas costeras salobres | SI | |
|
|
X04 | Complejos de turberas elevadas | SI | |
|
|
X05 | Neveros o ventisqueros con zonas vegetadas (R41 y, raramente, S21) y no vegetadas (U41) | NO | |
|
|
X06 | Cultivos o pastos bajo cultivos arbóreos | NO |
