No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
T4 | Setos arbóreos, bosquetes de origen antrópico, y bosques en estado inicial de desarrollo o recién cortados | NO | |
|
|
T41 | Bosques espontáneos en estado inicial de desarrollo | NO | |
|
T411 | Bosques espontáneos caducifolios en estado inicial de desarrollo | NO | |
|
T412 | Bosques espontáneos mixtos en estado inicial de desarrollo | NO | |
|
T413 | Bosques espontáneos de coníferas en estado inicial de desarrollo | NO | |
|
|
T414 | Bosques espontáneos en suelos turbosos y en estado inicial de desarrollo | NO | |
|
|
T42 | Monte bajo de rebrote y plantaciones en estado inicial de desarrollo | NO | |
|
|
T421 | Monte bajo de rebrote | NO | |
|
|
T422 | Plantaciones de frondosas caducifolias en estado inicial de desarrollo | NO | |
|
|
T423 | Plantaciones de frondosas perennifolias en estado inicial de desarrollo | NO |
