No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
Q111131 | Montículos y otras superficies planas o convexas en turberas elevadas dominados por Calluna vulgaris | SI | |
|
|
Q111132 | Montículos y otras superficies planas o convexas en turberas elevadas dominados por Erica tetralix | SI | |
|
|
Q111134 | Montículos y otras superficies planas o convexas en turberas elevadas dominados por Vaccinium | SI | |
|
|
Q111136 | Montículos y otras superficies planas o convexas en turberas elevadas dominados por Myrica gale | SI | |
|
|
R | Pastos y otras formaciones herbáceas o dominadas por musgos o líquenes | NO | |
|
|
S | Matorrales y tundra | NO | |
|
|
S212111 | Matorrales dominados por Salix retusa y/o S. reticulata, calcícolas, de ventisqueros alpinos | NO | |
|
|
S351211 | Matorrales arbustivos dominados por caducifolios y con Ligustrum vulgare, Hedera helix..., en ambiente subatlántico o subcontinental | NO | |
|
|
S351212 | Matorrales arbustivos dominados por caducifolios y con Ligustrum vulgare, Hedera helix..., en ambiente atlántico | NO | |
|
|
S511611.ES | Matorrales bajos y densos dominados por Quercus ilex | SI |
