No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
Q2532 | Formaciones neutro-basófilas dominadas por Carex rostrata en tremedales de transición acuático-terrestre no calcáreos | SI | |
|
|
Q2542 | Formaciones dominadas por Carex limosa y Sphagnum en tremedales de transición acuático-terrestre no calcáreos | SI | |
|
|
Q2591 | Formaciones dominadas por Menynthes trifoliata, Potentilla palustris y Sphagnum o musgos pardos en tremedales de transición acuático-terrestre no calcáreos | SI | |
|
Q4 | Turberas minerotróficas y otros humedales turbosos minerotróficos (tremedales) con aguas neutras o básicas | NO | |
|
|
Q4161 | Formaciones dominadas o codominadas por briófitos en tremedales de fuentes calcáreas de óptimo centroeuropeo, con escasa formación de toba | SI | |
|
|
Q4166.ES | Formaciones dominadas o codominadas por briófitos en tremedales de fuentes calcáreas de óptimo mediterráneo, a menudo con formación de toba | SI | |
|
|
Q4214 | Formaciones dominadas por Carex en tremedales neutro-basófilos cantábricos | SI | |
|
|
Q4215 | Formaciones dominadas por Carex en tremedales neutro-basófilos del Sistema Ibérico meridional | SI | |
|
|
Q4221 | Formaciones dominadas por Carex nigra en tremedales neutro-basófilos con Sphagnum, de óptimo centroeuropeo | SI | |
|
|
Q5 | Formaciones dominadas por helófitos | NO |
