No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
U38174.ES | Riscos y afloramientos rocosos calcáreos meso-supra-oromediterráneos, del Sistema Ibérico | SI | |
|
|
U38175.ES | Riscos y afloramientos rocosos calcáreos meso-supramediterráneos, de la orla mesozoica del Sistema Central | SI | |
|
|
U4 | Tipos de hábitat en los que domina el hielo o las nieves perpetuas | NO | |
|
|
U5 | Otros tipos de hábitat sin vegetación vascular o con ella escasa | NO | |
|
|
U6 | Formaciones volcánicas recientes | NO | |
|
|
U7 | Lechos y riberas fluviales con depósitos de guijarros, arenas o limos | NO | |
|
|
V1 | Campos de cultivo de herbáceas (intensivos y extensivos) y huertas | NO | |
|
|
V2 | Áreas cultivadas de jardines (públicos y privados), parques y huertos urbanos | NO | |
|
V3 | Formaciones herbáceas de origen antrópico | NO | |
|
|
V4 | Setos arbustivos agrícolas o viarios (< 5 m) | NO |
