No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
T29 | Plantaciones de frondosas perennifolias alóctonas | NO | |
|
T2A | Plantaciones de frondosas perennifolias autóctonas | NO | |
|
|
T32 | Bosques dominados por Abies (abetales), o Abies y Fagus (hayedo-abetales) y/o Picea, o Abies y Pinus, eurosiberianos | SI | |
|
|
T32121 | Bosques dominados por Abies (abetales) o Abies y Fagus (hayedo-abetales) y/o Picea, en el territorio de los hayedos neutrófilos, peri-alpinos | SI | |
|
|
T32321 | Bosques dominados por Abies (abetales) o Abies y Fagus (hayedo-abetales) y/o Picea, en el territorio de los hayedos acidófilos, peri-alpinos | NO | |
|
|
T32331 | Bosques dominados por Abies (abetales), acidófilos, subalpinos, con Rhododendron ferrugineum, pirenaicos | NO | |
|
|
T33 | Bosques dominados por Abies, mediterráneos | SI | |
|
|
T34 | Bosques dominados por Larix, Pinus cembra o P. uncinata | SI | |
|
|
T34841 | Bosques dominados por Pinus uncinata (pinares de pino negro), xerófilos, sin Rhododendron ferrugineum, de las solanas pirenaicas, silicícolas | SI | |
|
|
T34842 | Bosques dominados por Pinus uncinata (pinares de pino negro), xerófilos, sin Rhododendron ferrugineum, de las solanas pirenaicas, calcícolas | SI |
