No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
T121411 | Bosques ripícolas eurosiberianos dominados por Alnus glutinosa y con helechos relícticos del noroeste ibérico (fragas del Eume) | SI | |
|
T121412 | Bosques ripícolas eurosiberianos dominados por Alnus glutinosa (alisedas) y sin helechos relícticos del noroeste ibérico | SI | |
|
|
T13 | Bosques mixtos de frondosas caducifolias en suelos aluviales inundados periódicamente, eurosiberianos y submediterráneos | SI | |
|
|
T14 | Bosques ripícolas mediterráneos y macaronésicos | SI | |
|
T141111 | Bosques ripícolas meso y supra-mediterráneos dominados por Salix alba y/o S. fragilis o sus híbridos (saucedas blancas) | SI | |
|
|
T141112 | Bosques ripícolas meso-mediterráneos dominados por Salix alba y/o S. fragilis o sus híbridos (saucedas blancas) y con abundante Populus | SI | |
|
T141121 | Bosques ripícolas mediterráneos dominados por Salix atrocinerea (saucedas negras) de la península ibérica, excepto los del suroeste | NO | |
|
T141122 | Bosques ripícolas mediterráneos dominados por Salix atrocinerea (saucedas negras) del suroeste de la península ibérica | NO | |
|
|
T15 | Bosques de frondosas en terreno pantanoso sin turba ácida | NO | |
|
|
T16 | Bosques de frondosas en terreno pantanoso con turba ácida | SI |
