No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
J6.2 | Residuos domésticos y vertederos | NO | |
|
|
J6.3 | Aguas residuales y lodos asociados de origen no agrícola | NO | |
|
|
J6.4 | Residuos agrícolas | NO | |
|
|
J6.5 | Residuos industriales | NO | |
|
|
MA1 | Rocas litorales | NO | |
|
|
MA12131 | Verrucaria maura y cirrípedos dispersos sobre franjas rocosas litorales expuestas | SI | |
|
|
MA12132 | Verrucaria maura sobre franjas rocosas litorales superiores muy expuestas a muy resguardadas | SI | |
|
|
MA12221 | Comunidades de Chthamalus montagui y Chthamalus stellatus sobre rocas eulitorales superiores expuestas | SI | |
|
|
MA12222 | Comunidades de Chthamalus spp. y Lichina pygmaea sobre rocas eulitorales superiores escarpadas expuestas | SI | |
|
|
MA12231 | Semibalanus balanoides, Patella vulgata y Littorina spp. sobre rocas eulitorales expuestas a moderadamente expuestas o verticales protegidas | SI |
