No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
T3M | Plantaciones poco o nada integradas de coníferas alóctonas o autóctonas europeas fuera de su región biogeográfica natural | NO | |
|
T3N | Plantaciones poco o nada integradas de coníferas dentro de su región biogeográfica natural | NO | |
|
|
T41 | Bosques espontáneos en estado inicial de desarrollo | NO | |
|
|
T42 | Monte bajo de rebrote y plantaciones en estado inicial de desarrollo | NO | |
|
|
T43 | Áreas boscosas cortadas, quemadas o/y roturadas recientemente | NO | |
|
|
U11 | Cuevas y otros espacios subterráneos naturales | SI | |
|
|
U12 | Minas y galerías subterráneas artificiales en desuso | SI | |
|
|
U22 | Pedregales y canchales silíceos de alta montaña eurosiberiana (excepto los más térmicos) | SI | |
|
|
U23 | Pedregales y canchales silíceos térmicos de montaña eurosiberiana o de media y alta montaña mediterránea | SI | |
|
U24 | Pedregales y canchales silíceos de baja montaña mediterránea | SI |
