No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
U28 | Pedregales y canchales calcáreos y ultrabásicos del Mediterráneo occidental (excepto los más fríos de montaña eurosiberiana) | SI | |
|
|
U32 | Riscos y afloramientos rocosos silíceos de alta montaña eurosiberiana | SI | |
|
|
U33 | Riscos y afloramientos rocosos silíceos de zonas bajas a media montaña eurosiberiana | SI | |
|
|
U36 | Riscos y afloramientos rocosos calcáreos o ricos en bases de alta montaña eurosiberiana y de territorio submediterráneo | SI | |
|
|
U37 | Riscos y afloramientos rocosos calcáreos de zonas bajas a media montaña eurosiberiana | SI | |
|
|
U38 | Riscos y afloramientos rocosos calcáreos mediterráneos | SI | |
|
|
U3A | Riscos y afloramientos rocosos silíceos básicos o ultrabásicos eurosiberianos | SI | |
|
|
U3B | Riscos y afloramientos rocosos silíceos básicos o ultrabásicos mediterráneos | SI | |
|
|
U3C | Riscos y afloramientos rocosos macaronésicos | SI | |
|
|
U41 | Neveros, permanentes o casi permanentes | SI |
