No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
P1N | Charcas, permanentes o temporales, pequeñas (< 2 ha) | SI | |
|
|
P2N | Fuentes y manantiales | SI | |
|
|
Q11 | Turberas ombrotróficas elevadas | SI | |
|
|
Q41 | Tremedales neutro-basófilos dominados por pequeñas Cyperaceae o briófitos, sin Sphagnum, a menudo con formación de toba calcárea | SI | |
|
|
Q43 | Tremedales neutro-basófilos dominados por grandes Cyperaceae u otros megaforbios | SI | |
|
|
Q45 | Tremedales neutro-basófilos ártico-alpinos | SI | |
|
Q51 | Formaciones dominadas por grandes helófitos | SI | |
|
Q52 | Formaciones dominadas por pequeños helófitos | SI | |
|
|
Q53 | Formaciones dominadas por grandes Cyperaceae | SI | |
|
Q54 | Formaciones dominadas por helófitos en aguas salinas o salobres continentales | SI |
