No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
T291 | Plantaciones de Eucalyptus | NO | |
|
|
T292 | Plantaciones de Quercus perennifolios alóctonos | NO | |
|
T293 | Plantaciones de otras frondosas perennifolias alóctonas | NO | |
|
|
T321 | Bosques dominados por Abies (abetales) o Abies y Fagus (hayedo-abetales) y/o Picea, eurosiberianos, neutrófilos | SI | |
|
|
T32121 | Bosques dominados por Abies (abetales) o Abies y Fagus (hayedo-abetales) y/o Picea, en el territorio de los hayedos neutrófilos, peri-alpinos | SI | |
|
|
T322 | Bosques dominados por Abies (abetales) o Abies y Fagus (hayedo-abetales) y/o Picea, eurosiberianos, basófilos | SI | |
|
|
T323 | Bosques dominados por Abies (abetales) o Abies y Fagus (hayedo-abetales) y/o Picea, eurosiberianos, acidófilos | SI | |
|
|
T32321 | Bosques dominados por Abies (abetales) o Abies y Fagus (hayedo-abetales) y/o Picea, en el territorio de los hayedos acidófilos, peri-alpinos | NO | |
|
|
T32331 | Bosques dominados por Abies (abetales), acidófilos, subalpinos, con Rhododendron ferrugineum, pirenaicos | NO | |
|
|
T326 | Plantaciones de Abies en el área natural actual de la especie | NO |
