No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
U374 | Canteras calcáreas en desuso de zonas bajas a media montaña eurosiberiana | NO | |
|
U375.ES | Riscos y afloramientos rocosos calcáreos, sombríos, montanos, con vegetación comofítica de musgos y helechos | SI | |
|
|
U381 | Riscos y afloramientos rocosos calcáreos del Mediterráneo central y occidental | SI | |
|
U38171 | Riscos y afloramientos rocosos calcáreos de la Cordillera Cantábrica y los Montes de León | SI | |
|
|
U38172 | Riscos y afloramientos rocosos calcáreos de óptimo supra-oromediterráneo, de las sierras béticas | SI | |
|
U38173 | Riscos y afloramientos rocosos calcáreos de óptimo supra-oromediterráneo, de las montañas valencianas | SI | |
|
U38174.ES | Riscos y afloramientos rocosos calcáreos meso-supra-oromediterráneos, del Sistema Ibérico | SI | |
|
|
U38175.ES | Riscos y afloramientos rocosos calcáreos meso-supramediterráneos, de la orla mesozoica del Sistema Central | SI | |
|
|
U387 | Riscos y afloramientos rocosos calcáreos de zonas bajas a media montaña mediterránea, sin vegetación vascular | SI | |
|
|
U389 | Canteras calcáreas en desuso mediterráneas | NO |
