No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
MA12442 | Fucus serratus y fauna bajo bloques en acumulaciones de bloques eulitorales bajos expuestos a moderadamente expuestos | SI | |
|
|
MA12443 | Fucus serratus y piddocks sobre rocas blandas eulitorales inferiores | SI | |
|
|
MA12621 | Costras coralinas y Corallina officinalis en pozas rocosas eulitorales someras | SI | |
|
|
MA12622 | Costras coralinas y Paracentrotus lividus en pozas rocosas eulitorales someras | SI | |
|
|
MA12623 | Bifurcaria bifurcata en pozas rocosas eulitorales someras | SI | |
|
|
MA12624 | Cystoseira spp. en pozas rocosas eulitorales | SI | |
|
|
MA12631 | Sargassum muticum en pozas rocosas eulitorales | SI | |
|
|
MA12761 | Esponjas, algas rojas tolerantes a la umbría y Dendrodoa grossularia sobre lechos rocosos eulitorales inferiores extraplomados expuestos al oleaje y cuevas | SI | |
|
MA15 | Rocas litorales mediterráneas | SI | |
|
|
MA22 | Hábitats biogénicos litorales atlánticos | SI |
