No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
T293 | Plantaciones de otras frondosas perennifolias alóctonas | NO | |
|
|
T321 | Bosques dominados por Abies (abetales) o Abies y Fagus (hayedo-abetales) y/o Picea, eurosiberianos, neutrófilos | SI | |
|
|
T321212 | Bosques dominados por Abies y Fagus (hayedo-abetales), en el territorio de los hayedos neutrófilos, peri-alpinos | SI | |
|
|
T322 | Bosques dominados por Abies (abetales) o Abies y Fagus (hayedo-abetales) y/o Picea, eurosiberianos, basófilos | SI | |
|
|
T323 | Bosques dominados por Abies (abetales) o Abies y Fagus (hayedo-abetales) y/o Picea, eurosiberianos, acidófilos | SI | |
|
|
T326 | Plantaciones de Abies en el área natural actual de la especie | NO | |
|
|
T327.ES | Bosques dominados por Abies alba y Pinus uncinata | SI | |
|
|
T328.ES | Bosques dominados por Abies alba y Pinus sylvestris | NO | |
|
|
T334 | Bosques dominados por Abies pinsapo (pinsapares) | SI | |
|
|
T347 | Bosques dominados por Pinus uncinata (pinares de pino negro), mesófilos, con Rhododendron ferrugineum | SI |
