No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
T21211 | Bosques dominados por Quercus ilex (encinares), colinos cantabro-atlánticos | SI | |
|
T21212 | Bosques dominados por Quercus ilex (encinares), de óptimo mesomediterráneo inferior | SI | |
|
|
T21213 | Bosques dominados por Quercus ilex (encinares), de óptimo mesomediterráneo superior | SI | |
|
|
T21214 | Bosques dominados por Quercus ilex (encinares), baleáricos | SI | |
|
|
T2122 | Bosques dominados por Quercus ilex (encinares), supramediterráneos | SI | |
|
T2124 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), o por Q. rotundifolia y Quercus marcescentes | SI | |
|
T21241 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), o por Q. rotundifolia y Quercus marcescentes, mediterráneo-continentales, principalmente calcícolas | SI | |
|
|
T21242 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), o por Q. rotundifolia y Quercus marcescentes, atlántico-continentales, principalmente silicícolas | SI | |
|
|
T21243 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), o por Q. rotundifolia y Quercus marcescentes, meso-supramediterráneos, béticos | SI | |
|
|
T21244 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), termomediterráneos, iberomeridionales | SI |
