No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
S3512 | Matorrales arbustivos dominados por caducifolios y con Ligustrum vulgare, Hedera helix..., en ambiente atlántico, subcontinental o submediterráneo | NO | |
|
|
S351211 | Matorrales arbustivos dominados por caducifolios y con Ligustrum vulgare, Hedera helix..., en ambiente subatlántico o subcontinental | NO | |
|
|
S351212 | Matorrales arbustivos dominados por caducifolios y con Ligustrum vulgare, Hedera helix..., en ambiente atlántico | NO | |
|
S3531 | Matorrales arbustivos dominados por caducifolios y Rubus (zarzales), en ambiente atlántico o subatlántico y suelos pobres | NO | |
|
S3532 | Matorrales arbustivos dominados por caducifolios y sin abundante Rubus, en ambiente atlántico o subatlántico y suelos pobres | NO | |
|
S3551 | Matorrales arbustivos dominados por caducifolios, generalmente espinosos, franco-iberolevantinos y baleáricos | NO | |
|
|
S3552 | Matorrales arbustivos dominados por caducifolios, generalmente espinosos, ibérico-occidentales | NO | |
|
S3553 | Matorrales arbustivos dominados por caducifolios, generalmente espinosos, centro-ibéricos | NO | |
|
S3554 | Matorrales arbustivos dominados por caducifolios, generalmente espinosos, supra-oromediterráneos de las sierras béticas orientales | NO | |
|
|
S3556.ES | Matorrales arbustivos dominados por Paliurus spina-christi, del noreste ibérico | NO |
