No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
R1A36 | Pastos perennes calcícolas, mesófilos, submediterráneos, caracterizados por Bromus erectus | SI | |
|
R1A42 | Pastos perennes calcícolas, xerófilos, subatlánticos o submediterráneos, de óptimo medioeuropeo | SI | |
|
R1F11 | Pastos anuales xerófilos, calcícolas, del Mediterráneo occidental | SI | |
|
R1F12 | Pastos anuales hiperxerófilos, calcícolas, del sureste ibérico | SI | |
|
R1F13 | Pastos anuales xerófilos, gipsícolas, ibéricos | SI | |
|
|
R1F14 | Pastos anuales xerófilos, magnesícolas o serpentinícolas, andaluces | SI | |
|
|
R1M12 | Pastos perennes acidófilos dominados por Nardus stricta (cervunales), eurosiberianos no alpinos, de Europa continental | SI | |
|
R1M21 | Pastos perennes acidófilos, mesófilos o xerófilos, con cobertura completa, con Agrostis y Festuca, eurosiberianos no alpinos | SI | |
|
R1R21 | Pastos perennes silicícolas supramediterráneos dominados por gramíneas cespitosas y caméfitos no graminoides, ibéricos | SI | |
|
R2221 | Prados de siega de zonas bajas y media montaña, de óptimo medioeuropeo, xeromesófilos | SI |
