No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
U2824.ES | Pedregales y canchales calcáreos con Crepis pygmaea de laderas empinadas de la alta montaña de los Pirineos | SI | |
|
|
U2825.ES | Pedregales y canchales calcáreos con Saxifraga praetermissa, etc., de lugares largamente innivados de la alta montaña de los Pirineos | SI | |
|
|
U2831.ES | Pedregales y canchales calcáreos móviles orocantábricos | SI | |
|
|
U2832.ES | Pedregales calcáreos finos orocantábricos | SI | |
|
|
U2833.ES | Pedregales y canchales calcáreos quionófilos orocantábricos | SI | |
|
|
U2834.ES | Pedregales y canchales calcáreos con escorrentía orocantábricos | SI | |
|
|
U2835.ES | Pedregales y canchales calcáreos de lapiaz gelifractado orocantábricos | SI | |
|
|
U3211 | Riscos y afloramientos rocosos silíceos de alta montaña medioeuropea y Pirineos, excepto los serpentínicos | SI | |
|
|
U3222 | Riscos y afloramientos rocosos silíceos de montaña eurosiberiana, sin vegetación vascular, excepto los situados en el nivel de las nieves perpetuas | SI | |
|
|
U3311 | Riscos y afloramientos rocosos silíceos de zonas bajas a media montaña hercínico-alpina, atlántica y pirenaica | SI |
