No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
P28 | Ríos y arroyos de zonas bajas (hasta 200 m.s.nm..), en cuencas medianas a grandes, en sustrato silíceo, no húmicos | SI | |
|
|
P2A | Ríos y arroyos de altitudes intermedias, en cuencas pequeñas a muy pequeñas (< 100 km2), calcáreos o de geología mixta, no húmicos | SI | |
|
|
P2C | Ríos y arroyos de altitudes intermedias, en cuencas pequeñas a muy pequeñas (< 100 km2), en sustrato silíceo, no húmicos | SI | |
|
|
P2E | Ríos y arroyos de altitudes intermedias, en cuencas medianas a grandes, calcáreos o de geología mixta, no húmicos | SI | |
|
|
P2G | Ríos y arroyos de altitudes intermedias, en cuencas medianas a grandes, en sustrato silíceo, no húmicos | SI | |
|
|
P2J | Ríos y arroyos de alta montaña (por encima de la línea del arbolado), calcáreos o de geología mixta, no húmicos | SI | |
|
|
P2L | Ríos y arroyos de alta montaña (por encima de la línea del arbolado), en sustrato silíceo, no húmicos | SI | |
|
|
P2N | Fuentes y manantiales | SI | |
|
|
P2P | Ríos y arroyos temporales | SI | |
|
|
P2S | Grandes ríos | SI |
