No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
82 | Pendientes rocosas con vegetación casmofítica | NO | |
|
8210 | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica | NO | |
|
8220 | Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica | NO | |
|
8230 | Roquedos siliceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o delSedo albi-Veronicion dillenii | NO | |
|
|
83 | Otros hábitats rocosos | NO | |
|
|
8310 | Cuevas no explotadas por el turismo | NO | |
|
|
8320 | Campos de lava y excavaciones naturales | NO | |
|
|
8330 | Cuevas marinas sumergidas o semisumergidas | NO | |
|
|
8340 | Glaciares permanentes | NO | |
|
|
9 | BOSQUESBosques (sub)naturales de especies autóctonas, en monte alto con sotobosque típico, que responden a uno de los siguientes criterios: raros y residuales y/o que contengan especies de interés comunitario. | NO |
