No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
T292 | Plantaciones de Quercus perennifolios alóctonos | NO | |
|
T293 | Plantaciones de otras frondosas perennifolias alóctonas | NO | |
|
T2A | Plantaciones de frondosas perennifolias autóctonas | NO | |
|
|
T3 | Bosques dominados por coníferas | NO | |
|
|
T32 | Bosques dominados por Abies (abetales), o Abies y Fagus (hayedo-abetales) y/o Picea, o Abies y Pinus, eurosiberianos | SI | |
|
|
T321 | Bosques dominados por Abies (abetales) o Abies y Fagus (hayedo-abetales) y/o Picea, eurosiberianos, neutrófilos | SI | |
|
|
T3212 | Bosques dominados por Abies (abetales) o Abies y Fagus (hayedo-abetales) y/o Picea, en el territorio de los hayedos neutrófilos | SI | |
|
|
T32121 | Bosques dominados por Abies (abetales) o Abies y Fagus (hayedo-abetales) y/o Picea, en el territorio de los hayedos neutrófilos, peri-alpinos | SI | |
|
|
T321212 | Bosques dominados por Abies y Fagus (hayedo-abetales), en el territorio de los hayedos neutrófilos, peri-alpinos | SI | |
|
|
T3213 | Bosques dominados por Abies (abetales), neutrófilos, continentales (fuera del ambiente climático del haya), pirenaicos | NO |
