No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
MA1232 | Corallina officinalis en rocas eulitorales inferiores expuestas a moderadamente expuestas | SI | |
|
|
MA12321 | Coralina officinalis y Mastocarpus stellatus en rocas eulitorales inferiores expuestas a moderadamente expuestas | SI | |
|
|
MA12322 | Corallina officinalis, Himanthalia elongata y Patella ulyssiponensis en rocas eulitorales inferiores muy expuestas | SI | |
|
|
MA1233 | Himanthalia elongata y algas rojas en rocas eulitorales inferiores expuestas | SI | |
|
|
MA1234 | Palmaria palmata en rocas eulitorales inferiores muy expuestas a moderadamente expuestas | SI | |
|
|
MA1235 | Mastocarpus stellatus y Chondrus crispus en rocas eulitorales inferiores muy expuestas a moderadamente expuestas | SI | |
|
|
MA1236 | Osmundea pinnatifida sobre rocas eulitorales medias moderadamente expuestas | SI | |
|
|
MA1237 | Ceramium sp. y piddocks sobre turba fosilizada eulitoral | SI | |
|
|
MA1238 | Ascophyllum nodosum, esponjas y ascidias en rocas eulitorales medias barridas por la marea | SI | |
|
|
MA1239 | Fucus serratus, esponjas y ascidias en rocas eulitorales inferiores barridas por la marea | SI |
