No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
N167.ES | Dunas resguardadas mediterráneas | NO | |
|
|
N19 | Dunas fijas descalcificadas con matorral dominado por ericáceas (brezales) o por ericáceas y Ulex (brezal-tojales) de las costas atlánticas | SI | |
|
|
N191 | Dunas fijas descalcificadas con matorral dominado por Erica, Calluna y Ulex de las costas atlánticas | SI | |
|
|
N1916 | Dunas fijas descalcificadas con matorral dominado por Erica scoparia del suroeste ibérico | SI | |
|
|
N1917 | Dunas fijas descalcificadas con matorral dominado por Erica ciliaris del suroeste ibérico | SI | |
|
|
N1A | Dunas fijas con matorral no dominado por ericáceas de las costas atlánticas y bálticas | NO | |
|
|
N1A1 | Dunas fijas con matorral arbustivo principalmente caducifolio de las costas atlánticas y bálticas | NO | |
|
|
N1A12 | Dunas fijas con matorral arbustivo mixto de las costas atlánticas y bálticas | NO | |
|
|
N1B | Dunas fijas con matorral no dominado por ericáceas de las costas mediterráneas, del mar Negro, y atlánticas del suroeste ibérico y el noroeste de África | SI | |
|
|
N1B1 | Dunas fijas con matorral arbustivo principalmente caducifolio de las costas mediterráneas, del mar Negro, y atlánticas del suroeste ibérico y el noroeste de África | NO |
