No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | PRIORITARIO | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
8 | HÁBITATS ROCOSOS Y CUEVAS | No prioritario | |
|
|
81 | Desprendimientos rocosos | No prioritario | |
|
|
8110 | Desprendimientos silíceos de los pisos montano a nival (Androsacetalia alpinae y Galeopsietalia ladani | No prioritario | |
|
8120 | Desprendimientos calcáreos y de esquistos calcáreos de los pisos montano a nival (Thlaspietea rotundifolii) | No prioritario | |
|
8130 | Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos | No prioritario | |
|
|
8140 | Desprendimientos mediterráneos orientales | No prioritario | |
|
|
8150 | Desprendimientos medioeuropeos silíceos de zonas altas | No prioritario | |
|
|
8160 | * Desprendimientos medioeuropeos calcáreos de los pisos colino a montano | Prioritario | |
|
|
82 | Pendientes rocosas con vegetación casmofítica | No prioritario | |
|
8210 | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica | No prioritario |
Esta lista de HIC no tiene porqué coincidir exactamente con otras listas oficiales