No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | PRIORITARIO | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
6450 | Prados aluviales norboreales | No prioritario | |
|
|
6460 | Prados turbosos de Troodos | No prioritario | |
|
|
65 | Prados mesófilos | No prioritario | |
|
6510 | Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | No prioritario | |
|
|
6520 | Prados de siega de montaña | No prioritario | |
|
|
6530 | * Prados arbolados fenoscándicos | Prioritario | |
|
|
6540 | Prados submediterráneos del Molinio-Hordeion secalini | No prioritario | |
|
|
7 | TURBERAS ALTAS, TURBERAS BAJAS (FENS Y MIRES) Y ÁREAS PANTANOSAS | No prioritario | |
|
|
71 | Turberas ácidas de esfagnos | No prioritario | |
|
7110 | * Turberas altas activas | Prioritario |
Esta lista de HIC no tiene porqué coincidir exactamente con otras listas oficiales