No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | PRIORITARIO | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
9190 | Robledales maduros acidófilos de llanuras arenosas con Quercus robur | No prioritario | |
|
|
91A0 | Robledales maduros de las Islas Británicas con Ilex y Blechnum | No prioritario | |
|
91B0 | Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia | No prioritario | |
|
|
91C0 | * Bosques de Caledonia | Prioritario | |
|
|
91D0 | * Turberas boscosas | Prioritario | |
|
91E0 | * Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | Prioritario | |
|
|
91F0 | Bosques mixtos de Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia, en las riberas de los grandes rios (Ulmenion minoris) | No prioritario | |
|
|
91G0 | * Bosques panónicos de Quercus petraea y Carpinus betulus | Prioritario | |
|
|
91H0 | * Bosques panónicos de Quercus pubescens | Prioritario | |
|
|
91I0 | * Bosques eurosiberianos estépicos de Quercus spp. | Prioritario |
Esta lista de HIC no tiene porqué coincidir exactamente con otras listas oficiales