No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
J5.411 | Alcantarillado | NO | |
|
|
J5.412.ES | Canales navegables | NO | |
|
|
J5.413.ES | Acequias y canales de riego | NO | |
|
|
J6.311 | Residuos orgánicos sólidos | NO | |
|
Q1111 | Montículos y otras superficies planas o convexas en turberas elevadas | SI | |
|
|
Q111111 | Montículos y otras superficies planas o convexas en turberas elevadas dominados por Sphagnum magellanicum | SI | |
|
|
Q111114 | Montículos y otras superficies planas o convexas en turberas elevadas dominados por Sphagnum rubellum | SI | |
|
|
Q111116 | Montículos y otras superficies planas o convexas en turberas elevadas dominados por Sphagnum papillosum | SI | |
|
|
Q111117 | Montículos y otras superficies planas o convexas en turberas elevadas dominados por Sphagnum capillifolium | SI | |
|
|
Q111121 | Montículos y otras superficies planas o convexas en turberas elevadas dominados por Eriophorum vaginatum y Sphagnum tenellum | SI |
