No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
4020 | * Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica cillaris yErica tetralix | NO | |
|
4030 | Brezales secos europeos | NO | |
|
|
4040 | * Brezales secos atlánticos costeros de Erica vagans | NO | |
|
|
4050 | * Brezales macaronésicos endémicos | NO | |
|
4060 | Brezales alpinos y boreales | NO | |
|
|
4070 | * Matorrales de Pinus mugo y Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti) | NO | |
|
|
4080 | Formaciones subarbustivas subárticas de Salix spp. | NO | |
|
4090 | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga. | NO | |
|
|
40A0 | * Matorrales peripanónicos subcontinentales | NO | |
|
|
40B0 | Monte bajo de Potentilla fruticosa de Rhodope | NO |
