No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | PRIORITARIO | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
2190 | Depresiones intradunales húmedas | No prioritario | |
|
|
21A0 | Machairs (*en Irlanda) | Prioritario sólo en ciertas situaciones | |
|
|
22 | Dunas marítimas de las costas mediterráneas | No prioritario | |
|
2210 | Dunas fijas de litoral del Crucianellion maritimae | No prioritario | |
|
|
2220 | Dunas con Euphorbia terracina | No prioritario | |
|
|
2230 | Dunas con céspedes del Malcomietalia | No prioritario | |
|
|
2240 | Dunas con céspedes del Brachypodietalia y de plantas anuales | No prioritario | |
|
2250 | * Dunas litorales con Juniperus spp. | Prioritario | |
|
|
2260 | Dunas con vegetación esclerófila del Cisto-Lavenduletalia | No prioritario | |
|
2270 | * Dunas con bosques Pinus pinea y/o Pinus pinaster | Prioritario |
Esta lista de HIC no tiene porqué coincidir exactamente con otras listas oficiales