No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | PRIORITARIO | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
91P0 | Holy Cross fir forest (Abietetum polonicum) | No prioritario | |
|
|
91Q0 | Bosques calcófilos de Pinus sylvestris de los Cárpatos Occidentales | No prioritario | |
|
|
91R0 | Bosques dináricos dolomitícolas de pino silvestre (Genisto januensisPinetum) | No prioritario | |
|
|
91S0 | * Hayedos pónticos occidentales | Prioritario | |
|
|
91T0 | Bosques centroeuropeos de pino silvestre y líquenes | No prioritario | |
|
|
91U0 | Bosques esteparios sármatas de pino silvestre | No prioritario | |
|
|
91V0 | Hayedos dacios (Symphyto-Fagion) | No prioritario | |
|
|
91W0 | Hayedos de Moesia | No prioritario | |
|
|
91X0 | * Hayedos de Dobroduja | Prioritario | |
|
|
91Y0 | Bosques dacios de robles y carpes | No prioritario |
Esta lista de HIC no tiene porqué coincidir exactamente con otras listas oficiales