No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
U3 | Riscos y afloramientos rocosos no costeros ni de origen volcánico reciente | NO | |
|
|
U32 | Riscos y afloramientos rocosos silíceos de alta montaña eurosiberiana | SI | |
|
|
U321 | Riscos y afloramientos rocosos silíceos de alta montaña medioeuropea y Pirineos | SI | |
|
|
U3211 | Riscos y afloramientos rocosos silíceos de alta montaña medioeuropea y Pirineos, excepto los serpentínicos | SI | |
|
|
U322 | Riscos y afloramientos rocosos silíceos de montaña eurosiberiana, sin vegetación vascular | SI | |
|
|
U3222 | Riscos y afloramientos rocosos silíceos de montaña eurosiberiana, sin vegetación vascular, excepto los situados en el nivel de las nieves perpetuas | SI | |
|
|
U323 | Canteras silíceas en desuso de alta montaña eurosiberiana | NO | |
|
|
U33 | Riscos y afloramientos rocosos silíceos de zonas bajas a media montaña eurosiberiana | SI | |
|
|
U331 | Riscos y afloramientos rocosos silíceos de zonas bajas a media montaña medioeuropea, balcánica, atlántica y pirenaica | SI | |
|
|
U3311 | Riscos y afloramientos rocosos silíceos de zonas bajas a media montaña hercínico-alpina, atlántica y pirenaica | SI |
Directrices seguidas en el proceso de actualización de la LPEH e información adicional de interés