No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
J5.411 | Alcantarillado | NO | |
|
|
J5.412.ES | Canales navegables | NO | |
|
|
J5.413.ES | Acequias y canales de riego | NO | |
|
|
J6.311 | Residuos orgánicos sólidos | NO | |
|
|
R1A32 | Pastos perennes calcícolas, mesoxerófilos a mesófilos, subatlánticos, caracterizados por Bromus erectus | SI | |
|
R1A33 | Pastos perennes calcícolas, mesoxerófilos, medioeuropeos dominados por Brachypodium pinnatum s.l. | SI | |
|
R1A36 | Pastos perennes calcícolas, mesófilos, submediterráneos, caracterizados por Bromus erectus | SI | |
|
R1A42 | Pastos perennes calcícolas, xerófilos, subatlánticos o submediterráneos, de óptimo medioeuropeo | SI | |
|
R1E51 | Pastos perennes xerófilos dominados por Lygeum spartum (albardinares), ibéricos | NO | |
|
|
R1E52.ES | Pastos perennes xerófilos dominados por Lygeum spartum (albardinares), norteafricanos | NO |
