No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
N164 | Dunas fijas con vegetación herbácea dominada por terófitos no graminoides, de las costas mediterráneas, y atlánticas del suroeste ibérico y el noroeste de África | SI | |
|
|
N165 | Dunas fijas calcáreas con pastos xerófilos ricos en terófitos, de las costas mediterráneas | SI | |
|
|
N166 | Dunas fijas o semifijas con vegetación dominada por arbustos o subarbustos, de las costas canarias y del enclave macaronésico continental africano | SI | |
|
|
N19 | Dunas fijas descalcificadas con matorral dominado por ericáceas (brezales) o por ericáceas y Ulex (brezal-tojales) de las costas atlánticas | SI | |
|
|
N191 | Dunas fijas descalcificadas con matorral dominado por Erica, Calluna y Ulex de las costas atlánticas | SI | |
|
|
N1916 | Dunas fijas descalcificadas con matorral dominado por Erica scoparia del suroeste ibérico | SI | |
|
|
N1917 | Dunas fijas descalcificadas con matorral dominado por Erica ciliaris del suroeste ibérico | SI | |
|
|
N1B | Dunas fijas con matorral no dominado por ericáceas de las costas mediterráneas, del mar Negro, y atlánticas del suroeste ibérico y el noroeste de África | SI | |
|
N1B2 | Dunas fijas con Juniperus | SI | |
|
|
N1B21 | Dunas fijas con Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa | SI |
