No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
R1G1 | Pastos psicroxerófilos calcícolas dominados por Festuca hystrix, Poa ligulata... | SI | |
|
|
R1M | Pastos perennes acidófilos con cobertura completa dominados por Nardus stricta (cervunales) o especies afines, eurosiberianos no alpinos | SI | |
|
|
R1M1 | Pastos perennes acidófilos dominados por Nardus stricta (cervunales), eurosiberianos no alpinos | SI | |
|
|
R1M12 | Pastos perennes acidófilos dominados por Nardus stricta (cervunales), eurosiberianos no alpinos, de Europa continental | SI | |
|
|
R1M2 | Pastos perennes acidófilos, mesófilos o xerófilos, con cobertura completa, con Agrostis y Festuca, eurosiberianos no alpinos | SI | |
|
R1M21 | Pastos perennes acidófilos, mesófilos o xerófilos, con cobertura completa, con Agrostis y Festuca, eurosiberianos no alpinos | SI | |
|
R1M214 | Pastos perennes acidófilos, mesófilos o xerófilos, con cobertura completa, con Agrostis y Festuca, eurosiberianos no alpinos, ibéricos | SI | |
|
R1N | Pastos silicícolas supramediterráneos de la península ibérica | SI | |
|
|
R1N3 | Pastos perennes silicícolas supramediterráneos dominados por Nardus stricta, de la península ibérica | SI | |
|
R1R | Pastos en suelos secos ácidos o neutros de mediterráneos a atlánticos | SI |
