No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
T1 | Bosques dominados por frondosas caducifolias | NO | |
|
|
T2 | Bosques dominados por frondosas perennifolias y/u otros tipos vegetales perennifolios, o por frondosas perennifolias y marcescentes | NO | |
|
|
T3 | Bosques dominados por coníferas | NO | |
|
|
T4 | Setos arbóreos, bosquetes de origen antrópico, y bosques en estado inicial de desarrollo o recién cortados | NO | |
|
|
V1 | Campos de cultivo de herbáceas (intensivos y extensivos) y huertas | NO | |
|
|
V2 | Áreas cultivadas de jardines (públicos y privados), parques y huertos urbanos | NO | |
|
V3 | Formaciones herbáceas de origen antrópico | NO | |
|
|
V4 | Setos arbustivos agrícolas o viarios (< 5 m) | NO | |
|
|
V5 | Cultivos agrícolas y forestales de arbustos | NO | |
|
V6 | Cultivos arbóreos, plantaciones pequeñas y alíneaciones de árboles | NO |
