No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
T1D7 | Bosques dominados por Betula (abedulares), climácicos, en suelos no higroturbosos del cuadrante noroccidental ibérico | NO | |
|
|
T1E1 | Bosques mixtos de frondosas caducifolias codominados por Fraxinus, Quercus y/o Carpinus betulus; mesoeutrofos; eurosiberianos, subatlánticos o submediterráneos | SI | |
|
T1E2 | Bosques mixtos de frondosas caducifolias con abundante Fraxinus excelsior (fresnedas), no ripícolas | NO | |
|
|
T1E3 | Bosques mixtos de frondosas caducifolias con abundante Carpinus betulus | SI | |
|
T1E7 | Bosques mixtos de frondosas caducifolias con abundante Acer (acerales) | NO | |
|
T1F4 | Bosques mixtos de frondosas caducifolias en cañones, barrancos y pie de cantiles, pirenaico-cantábricos y del Sistema Ibérico | SI | |
|
T1H1 | Plantaciones de Populus alóctonos | NO | |
|
T1H2 | Plantaciones de Quercus caducifolios alóctonos | NO | |
|
T1H3 | Plantaciones de Robinia pseudacacia | NO | |
|
T1H4 | Plantaciones de otras frondosas caducifolias alóctonas | NO |
